La Classifica dopo il primo arrivo in quota del Giro100 da spazio a poche sorprese, la grande sorprese in positivo è l’ottimo quinto posto di Domenico Pozzovivo con lo stesso tempo di tutti gli altri, ad eccezione di Thomas e ovviamente della maglia rosa Jungels che hanno rispettivamente 4 e 10 secondi di vantaggio sugli altri uomini di classifica.
1 Bob JUNGELS QUICK-STEP FLOORS 19h 41′ 56”
2 Geraint THOMAS TEAM SKY 19h 42’ 02” +0’’06”
3 Adam YATES ORICA – SCOTT 19h 42’ 06” +0′ 10”
4 Vincenzo NIBALI BAHRAIN – MERIDA 19h 42’ 06” +0’10”
5 Domenico POZZOVIVO AG2R LA MONDIALE 19h 42’ 06” 0’10”
6 Nairo QUINTANA MOVISTAR TEAM 19h 42’ 06” +0’10”
7 Tom DUMOULIN TEAM SUNWEB 19h 42’ 06” 0’10”
8 Bauke MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 19h 42’ 06” 0’10”
9 Mikel LANDA MEANA TEAM SKY 19h 42’ 06” 0’10”
10 Thibaut PINOT FDJ 19h 42’ 06” 0’10”
CREDIT FOTO: EMANUELE BARRA