Rudy Molard centra un bel successo nella sesta tappa della Parigi-Nizza. Il portacolori della Groupama FDJ è rientrato su Yates e Wellens con un plotoncino di altri inseguitori e all’ultimo chilometro ha sfoderato l’attacco vincente.
La tappa è stata carraterizzata prima dalla fuga inscenata da De Gendt, Moinard, Scully Barbero e Grellier e poi da continue azioni sulle alture della Costa Azzurra.
Da segnalare una brutta caduta in discesa per Wout Poels della Sky quando al trguardo mancavano meno di dieci chilometri.
Piazza d’onore per Wellens, terza moneta per Alaphilippe con Luis Leons Sanchez, quarto, che conserva la maglia di leader.
ORDINE D’ARRIVO
1 RUDY MOLARD 116 GROUPAMA – FDJ 04H 40′ 05” – B : 10” –
2 TIM WELLENS 101 LOTTO SOUDAL 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” B : 7” –
3 JULIAN ALAPHILIPPE 31 QUICK – STEP FLOORS 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” B : 4” –
4 LUIS LEÓN SANCHEZ 96 ASTANA PRO TEAM 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
5 SAM OOMEN 151 TEAM SUNWEB 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
6 DYLAN TEUNS 77 BMC RACING TEAM 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
7 PATRICK KONRAD 194 BORA – HANSGROHE 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
8 JOHAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 52 MITCHELTON – SCOTT 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
9 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 21 BAHRAIN – MERIDA 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
10 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 1 TEAM SKY 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” B : 2” –
11 JON IZAGIRRE INSAUSTI 25 BAHRAIN – MERIDA 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
12 ALEXIS VUILLERMOZ 67 AG2R LA MONDIALE 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
13 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 2 TEAM SKY 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
14 ROMAN KREUZIGER 56 MITCHELTON – SCOTT 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
15 SIMON YATES 51 MITCHELTON – SCOTT 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” B : 3” –
16 MARC SOLER 127 MOVISTAR TEAM 04H 40′ 07” + 00H 00′ 02” – –
17 REMY DI GREGORIO 212 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04H 40′ 49” + 00H 00′ 44” – –
18 LILIAN CALMEJANE 201 DIRECT ENERGIE 04H 40′ 49” + 00H 00′ 44” – –
19 BAUKE MOLLEMA 81 TREK – SEGAFREDO 04H 40′ 49” + 00H 00′ 44” – –
20 PIERRE ROLLAND 171 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 40′ 49” + 00H 00′ 44” – –
21 JAKOB FUGLSANG 91 ASTANA PRO TEAM 04H 40′ 49” + 00H 00′ 44” – –
22 ALESSANDRO DE MARCHI 72 BMC RACING TEAM 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
23 DELIO FERNANDEZ CRUZ 214 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
24 ILNUR ZAKARIN 41 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
25 FELIX GROSSSCHARTNER 193 BORA – HANSGROHE 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
26 JARLINSON PANTANO GOMEZ 86 TREK – SEGAFREDO 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
27 RICHARD ANTONIO CARAPAZ 122 MOVISTAR TEAM 04H 41′ 16” + 00H 01′ 11” – –
28 JOSE HERRADA LOPEZ 164 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 42′ 25” + 00H 02′ 20” – –
29 MIKAEL CHEREL 62 AG2R LA MONDIALE 04H 42′ 25” + 00H 02′ 20” – –
30 JESUS HERRADA LOPEZ 161 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 42′ 25” + 00H 02′ 20” – –
31 TIMO ROOSEN 147 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 42′ 25” + 00H 02′ 20” – –
32 YVES LAMPAERT 34 QUICK – STEP FLOORS 04H 42′ 25” + 00H 02′ 20” – –
CLASSIFICA GENERALE
1 LUIS LEÓN SANCHEZ 96 ASTANA PRO TEAM 22H 25′ 33” – B : 6” –
2 JULIAN ALAPHILIPPE 31 QUICK – STEP FLOORS 22H 25′ 55” + 00H 00′ 22” B : 7” –
3 MARC SOLER 127 MOVISTAR TEAM 22H 25′ 59” + 00H 00′ 26” – –
4 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 21 BAHRAIN – MERIDA 22H 26′ 07” + 00H 00′ 34” B : 6” –
5 TIM WELLENS 101 LOTTO SOUDAL 22H 26′ 08” + 00H 00′ 35” B : 7” –
6 JON IZAGIRRE INSAUSTI 25 BAHRAIN – MERIDA 22H 26′ 15” + 00H 00′ 42” – –
7 SIMON YATES 51 MITCHELTON – SCOTT 22H 26′ 18” + 00H 00′ 45” B : 3” –
8 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 1 TEAM SKY 22H 26′ 19” + 00H 00′ 46” B : 2” –
9 JOHAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 52 MITCHELTON – SCOTT 22H 26′ 21” + 00H 00′ 48” – –
10 PATRICK KONRAD 194 BORA – HANSGROHE 22H 26′ 27” + 00H 00′ 54”
fonte tbweb