Chiudi

Giro d'Italia I Grandi giri

Giro riaperto: tutte le classifiche

Giro riaperto: tutte le classifiche

Froome (c) Foto Emanuele Barra

24 Maggio 2018

CLASSIFICA TAPPA 18
1 SCHACHMANN Maximilian QST 4h 55’ 42” 0’ 10”
2 ESP PLAZA Ruben ICA 4h 55’ 52” 0’ 06”
3 ITA CATTANEO Mattia ANS 4h 55’ 58” 0’ 04”
4 GER PFINGSTEN Christoph BOH 4h 56’ 52”
5 ITA MARCATO Marco UAD 4h 57’ 08”
6 DEN MORKOV Michael QST 4h 57’ 18”
7 RUS KUZNETSOV Viacheslav TKA 4h 57’ 34”
8 NED VAN EMDEN Jos TLJ 4h 59’ 04”
9 ITA TURRIN Alex WIL 4h 59’ 11”
10 ITA BALLERINI Davide ANS 5h 0’ 51” 0’ 03”

TOP 10 GENERALE
YATES Simon Philip MTS 75h 06’ 24”
2 NED DUMOULIN Tom SUN 75h 06’ 52”
3 ITA POZZOVIVO Domenico TBM 75h 09’ 07”
4 GBR FROOME Chris SKY 75h 09’ 46”
5 FRA PINOT Thibaut GFC 75h 10’ 48”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel AST 75h 11’ 18”
7 AUS DENNIS Rohan BMC 75h 11’ 33”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. AST 75h 12’ 18”
9 ECU CARAPAZ Richard MOV 75h 12’ 23”
10 AUT KONRAD Patrick BOH 75h 13’ CLAS

TOP 10 CLASSIFICA MAGLIA BIANCA
1 LOPEZ MORENO Miguel Angel AST 75h 11’ 18”
2 ECU CARAPAZ Richard MOV 75h 12’ 23”
3 AUS O’CONNOR Ben DDD 75h 14’ 09”
4 NED OOMEN Sam SUN 75h 15’ 28”
5 GER SCHACHMANN Maximilian QST 75h 32’ 49”
6 ITA MASNADA Fausto ANS 75h 54’ 35”
7 ITA CONTI Valerio UAD 75h 58’ 48”
8 AUS HAIG Jack MTS 76h 04’ 52”
9 SLO MOHORIC Matej TBM 76h 05’ 24”
10 AUT GROSSSCHARTNER Felix BOH 76h 06’ 40”

TOP 10 MAGLIA CICLAMINO
VIVIANI Elia QST 290
2 IRL BENNETT Sam BOH 232
3 ITA BALLERINI Davide ANS 119
4 GBR YATES Simon Philip MTS 113
5 ITA MODOLO Sacha EFD 110
6 ITA FRAPPORTI Marco ANS 109
7 NED VAN POPPEL Danny TLJ 107
8 ITA BONIFAZIO Niccolo’ TBM 93
9 ALB ZHUPA Eugert WIL 64
10 NED DUMOULIN Tom SUN 63

TOP 10 MAGLIA AZZURRA
1 GBR YATES Simon Philip MTS 91
2 ITA CICCONE Giulio BRD 52
3 COL CHAVES Jhoan Esteban MTS 47
4 FRA PINOT Thibaut GFC 46
5 GBR FROOME Chris SKY 36
6 ITA POZZOVIVO Domenico TBM 36
7 GER SCHACHMANN Maximilian QST 35
8 ITA MASNADA Fausto ANS 35
9 ITA CONTI Valerio UAD 33
10 ITA MONTAGUTI Matteo ALM 29

Condividi