Chiudi

Giro d'Italia I Grandi giri

La generale dopo le dolomiti, recupera Pozzovivo

La generale dopo le dolomiti, recupera Pozzovivo

dav

25 Maggio 2017

1 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 80h 0’ 48” 0’ 00”2 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 80h 01’ 19” 0’ 31”

3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 80h 02’ 00” 01’ 12”

4 FRA PINOT Thibaut FDJ 80h 02’ 24” 01’ 36”

5 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 80h 02’ 46” 01’ 58”

6 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 80h 02’ 55” 02’ 07”

7 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 80h 04’ 05” 03’ 17”

8 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 80h 06’ 36” 05’ 48”

9 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 80h 07’ 54” 07’ 06”

10 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 80h 08’ 12” 07’ 24”

11 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 80h 08’ 47” 07’ 59”

12 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 80h 12’ 04” 11’ 16”

13 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 80h 13’ 12” 12’ 24”

14 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 80h 14’ 56” 14’ 08”

15 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 80h 15’ 06” 14’ 18”

©Foto Emanuele Barra

Condividi